[공고/분관]2025년 노인사회활동지원사업 공익형 사업단 참여자 선발결과 공고
제2025-005호
2025년 노인사회활동지원사업은 보건복지가족부 및 한국노인인력개발원의 지침에 의해 실시되고 있으며 참여자 선발 또한 지침서에 의한 ‘선발기준표’를 근거로 공정하게 선발하고 있습니다.
노인사회활동지원사업에 대한 어르신들의 무한한 관심에 감사드립니다
● 시니어교통안전활동 총 104명
강*길(44) | 김*자(40) | 박*덕(53) | 신*자(47) | 이*순(54) | 진*웅(44) |
강*년(47) | 김*자(42) | 박*배(41) | 신*철(59) | 이*순(55) | 진*이(55) |
강*순(44) | 김*자(49) | 박*서(47) | 안*정(40) | 이*식(38) | 채*숙(48) |
강*아(52) | 김*자(50) | 박*순(45) | 양*남(44) | 이*심(47) | 채*희(49) |
강*연(48) | 김*자(56) | 박*순(45) | 양*임(55) | 이*용(45) | 최*락(49) |
강*출(50) | 김*진(52) | 박*식(43) | 엄*현(43) | 이*윤(44) | 한*남(44) |
강*화(56) | 김*진(52) | 박*심(50) | 오*옥(46) | 이*이(50) | 한*수(42) |
강*희(43) | 김*춘(40) | 박*웅(41) | 옥*연(43) | 이*자(50) | 한*순(48) |
권*호(52) | 김*호(46) | 박*준(58) | 위*우(41) | 이*찬(44) | 한*식(44) |
김*기(54) | 김*홍(42) | 배*자(45) | 유*남(45) | 이*학(43) | 허*용(46) |
김*달(51) | 김*화(45) | 서*수(50) | 윤*란(50) | 이*화(53) | 허*임(47) |
김*동(42) | 노*광(46) | 성*선(54) | 윤*순(48) | 이*희(38) | 홍*현(43) |
김*수(49) | 류*순(51) | 성*숙(55) | 이*광(42) | 이*희(52) | 황*돈(39) |
김*숙(56) | 류*아(48) | 손*길(43) | 이*만(47) | 임*돌(47) | 황*란(35) |
김*업(42) | 류*일(40) | 손*섭(43) | 이*수(51) | 장*지(47) | |
김*연(51) | 모*임(54) | 손*환(48) | 이*수(54) | 정*석(50) | |
김*일(52) | 문*순(42) | 송*자(44) | 이*순(46) | 정*자(37) | |
김*임(53) | 박*금(52) | 신*월(43) | 이*순(47) | 지*옥(42) | |
● 스쿨존교통안전캠페인 총 28명
강*호(57) | 김*태(47) | 양*임(47) | 윤*조(48) | 이*식(43) | 조*태(52) |
곽*영(44) | 박*대(54) | 유*권(49) | 이*남(44) | 이*자(51) | 최*선(53) |
김*이(53) | 박*선(34) | 유*순(44) | 이*라(56) | 이*자(52) | 최*자(43) |
김*조(41) | 서*일(42) | 윤*엽(52) | 이*순(45) | 장*호(39) | |
김*채(44) | 송*연(48) | 윤*자(51) | 이*순(50) | 정*주(48) | |
● 해돋이마을환경개선봉사 총 28명
경*자(46) | 김*순(52) | 배*자(48) | 엄*숙(52) | 이*임(53) | 정*률(51) |
김**야(47) | 김*일(42) | 백*순(41) | 유*관(42) | 이*출(40) | 정*순(51) |
김*례(49) | 김*자(51) | 백*자(44) | 윤*희(48) | 임*숙(54) | 최*남(42) |
김*백(46) | 박*철(43) | 신*락(48) | 이*순(46) | 전*금(47) | |
김*선(50) | 방*분(51) | 양*자(43) | 이*웅(42) | 정*례(49) | |